Product ID: 9003237
Product SKU: 9003237
Te 90° de Redução de Aço Carbono (Schedule)

Te 90° de Redução de Aço Carbono (Schedule)

Código: 9003237 Referência: 461930

Frete Grátis para cidades selecionadas nas compras acima de R$ 300
  • Belo Horizonte-MG
  • Contagem-MG
  • Betim-MG
  • Lagoa Santa-MG
  • Santa Luzia-MG
  • Vespasiano-MG
  • Sabará-MG
  • Confins-MG
  • Nova Lima-MG
  • Ibirité-MG
  • Pedro Leopoldo-MG
  • Ribeirão das Neves-MG
  • São José da Lapa-MG
SOLICITAR ORÇAMENTO PARA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS

São empregadas em praticamente todos os segmentos da indústria e atuam na condução de gás, ar ou líquido. Além disso, ainda podem ser utilizadas para fins estruturais.
As conexões tubulares são utilizadas em diversas indústrias, como petróleo, energia, gás natural, construção naval, aquecimento, fabricação de papel, metalurgia, etc.

 

DISPONIBILIDADE

  • Schedule: 40, XS, 80, 120, 160 e XXS
  • Com Costura e Sem costura

NORMAS

  • ANSI
  • ASTM

\"\"
 

Diâmetro Espessura da Parede T (mm) Centro a Face
Nominal (DN) Externo Schedule
Linha (pol.) Derivação (pol.) OD (mm) Standard 40 XS 80 C (mm) M (mm)
1/2" 3/8" 21,3 2,77 2,77 3,73 3,73 25,4 25,4
1/2" 1/4" 21,3 2,77 2,77 3,73 3,73 25,4 25,4
3/4" 1/2" 26,67 2,87 2,87 3,91 3,91 28,58 28,58
3/4" 3/8" 26,67 2,87 2,87 3,91 3,91 28,58 28,58
1" 3/4" 33,4 3,38 3,38 4,55 4,55 38,1 38,1
1" 1/2" 33,4 3,38 3,38 4,55 4,55 38,1 38,1
1" 3/8" 33,4 3,38 3,38 4,55 4,55 38,1 38,1
1.1/4" 1" 42,16 3,56 3,56 4,85 4,85 47,62 47,62
1.1/4" 3/4" 42,16 3,56 3,56 4,85 4,85 47,62 47,62
1.1/4" 1/2" 42,16 3,56 3,56 4,85 4,85 47,62 47,62
1.1/2" 1.1/4" 48,26 3,68 3,68 5,08 5,08 57,15 57,15
1.1/2" 1" 48,26 3,68 3,68 5,08 5,08 57,15 57,15
1.1/2" 3/4" 48,26 3,68 3,68 5,08 5,08 57,15 57,15
1.1/2" 1/2" 48,26 3,68 3,68 5,08 5,08 57,15 57,15
2" 1.1/2" 60,32 3,91 3,91 5,54 5,54 63,5 60,32
2" 1.1/4" 60,32 3,91 3,91 5,54 5,54 63,5 57,15
2" 1" 60,32 3,91 3,91 5,54 5,54 63,5 50,8
2" 3/4" 60,32 3,91 3,91 5,54 5,54 63,5 44,45
2.1/2" 2" 73,02 5,16 5,16 7,01 7,01 76,2 69,85
2.1/2" 1.1/2" 73,02 5,16 5,16 7,01 7,01 76,2 66,68
2.1/2" 1.1/4" 73,02 5,16 5,16 7,01 7,01 76,2 63,5
2.1/2" 1" 73,02 5,16 5,16 7,01 7,01 76,2 57,15
3" 2.1/2" 88,9 5,49 5,49 7,62 7,62 85,72 82,55
3" 2" 88,9 5,49 5,49 7,62 7,62 85,72 76,2
3" 1.1/2" 88,9 5,49 5,49 7,62 7,62 85,72 73,02
3" 1.1/4" 88,9 5,49 5,49 7,62 7,62 85,72 69,85
3" 1" 88,9 5,49 5,49 7,62 7,62 85,72 66,62
4" 3" 114,3 6,02 6,02 8,56 8,56 104,78 98,42
4" 2.1/2" 114,3 6,02 6,02 8,56 8,56 104,78 95,25
4" 2" 114,3 6,02 6,02 8,56 8,56 104,78 88,9
4" 1.1/2" 114,3 6,02 6,02 8,56 8,56 104,78 85,72
5" 4" 141,3 6,55 6,55 9,52 9,52 123,83 117,48
5" 3" 141,3 6,55 6,55 9,52 9,52 123,83 111,13
5" 2.1/2" 141,3 6,55 6,55 9,52 9,52 123,83 107,95
5" 2" 141,3 6,55 6,55 9,52 9,52 123,83 104,78
6" 5" 168,3 7,11 7,11 10,97 10,97 142,9 136,5
6" 4"
Avaliação

Comentários

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.
  • BARRO PRETO - BELO HORIZONTE

    Rua dos Goitacazes, 1600
    Barro Preto
    Te: (31) 3290-2200
    Belo Horizonte, MG

Atendimento site

Telefone: (31) 3290-2200 E-mail: marketinghidraulica@cofermeta.com.br

Segurança

Preços e condições estão sujeitos à alteração sem aviso prévio e são válidos apenas para compras pela internet, nesta data ou enquanto houver estoque na loja virtual.vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. © Cofermeta S/A - Todos os direitos reservados - Rua dos goitacazes, 1600 - belo horizonte/Mg - Cep 30190-052 CNPJ: 17.281.973/0003-00