Product ID: 9003233
Product SKU: 9003233
Redução Excêntrica de Aço Carbono (Schedule)

Redução Excêntrica de Aço Carbono (Schedule)

Código: 9003233 Referência: 461805

Frete Grátis para cidades selecionadas nas compras acima de R$ 300
  • Belo Horizonte-MG
  • Contagem-MG
  • Betim-MG
  • Lagoa Santa-MG
  • Santa Luzia-MG
  • Vespasiano-MG
  • Sabará-MG
  • Confins-MG
  • Nova Lima-MG
  • Ibirité-MG
  • Pedro Leopoldo-MG
  • Ribeirão das Neves-MG
  • São José da Lapa-MG
SOLICITAR ORÇAMENTO PARA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS

São empregadas em praticamente todos os segmentos da indústria e atuam na condução de gás, ar ou líquido. Além disso, ainda podem ser utilizadas para fins estruturais.
As conexões tubulares são utilizadas em diversas indústrias, como petróleo, energia, gás natural, construção naval, aquecimento, fabricação de papel, metalurgia, etc.

 

DISPONIBILIDADE

  • Schedule: 40, XS, 80, 120, 160 e XXS

NORMAS

  • ANSI
  • ASTM

\"\"
 

Diâmetro Espessura da Parede T (mm) Compr.
Nominal Externo Schedule H (mm)
DN 1 (pol.) DN 2 (pol.) OD (mm) Standard 40 XS 80
3/4" 1/2" 3/8" - - 26,67 2,87 2,87 3,91 3,91 38,1
1" 3/4" 1/2" 3/8" - 33,4 3,38 3,38 4,55 4,55 50,8
1.1/4" 1" 3/4" 1/2" - 42,16 3,56 3,56 4,85 4,85 50,8
1.1/2" 1.1/4" 1" 3/4" 1/2" 48,26 3,68 3,68 5,08 5,08 63,5
2" 1.1/2" 1.1/4" 1" 3/4" 60,32 3,91 3,91 5,54 5,54 76,2
2.1/2" 2" 1.1/2" 1.1/4" 1" 73,02 5,16 5,16 7,01 7,01 88,9
3" 2.1/2" 2" 1.1/2" 1.1/4" 88,9 5,49 5,49 7,62 7,62 88,9
4" 3" 2.1/2" 2" 1.1/2" 114,3 6,02 6,02 8,56 8,56 101,6
5" 4" 3" 2.1/2" 2" 141,3 6,55 6,55 9,52 9,52 127
6" 5" 4" 3" 2.1/2" 168,3 7,11 7,11 10,97 10,97 139,7
8" 6" 5" 4" 3" 219,1 8,18 8,18 12,7 12,7 152,4
10" 8" 6" 5" 4" 273 9,27 9,27 12,7 15,1 177,8
12" 10" 8" 6" 5" 323,8 9,52 10,3 12,7 17,5 203,2
14" 12" 10" 8" 6" 355,6 9,52 11,1 12,7 19 330,2
16" 14" 12" 10" 8" 406,4 9,52 12,7 12,7 21,4 355,6
18" 16" 14" 12" 10" 457,2 9,52 14,3 12,7 23,8 381
20" 18" 16" 14" 12" 508 9,52 15,1 12,7 26,3 508
22" 20" 18" 16" 14" 558,8 9,52 - 12,7 28,6 508
24" 20" 18" 16" - 609,6 9,52 17,5 12,7 31 508

 

Avaliação

Comentários

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Receba nossas novidades

Receba todas as novidades da cofermeta no seu e-mail.

ATENÇÃO

PESSOA JURÍDICA

POSSUI CNPJ?

TEMOS CONDIÇÕES ESPECIAIS

PARA SUA EMPRESA.