Product ID: 9003229
Product SKU: 9003229
Tampão de Aço Carbono (Schedule)

Tampão de Aço Carbono (Schedule)

Código: 9003229 Referência: 461841

Frete Grátis para cidades selecionadas nas compras acima de R$ 300
  • Belo Horizonte-MG
  • Contagem-MG
  • Betim-MG
  • Lagoa Santa-MG
  • Santa Luzia-MG
  • Vespasiano-MG
  • Sabará-MG
  • Confins-MG
  • Nova Lima-MG
  • Ibirité-MG
  • Pedro Leopoldo-MG
  • Ribeirão das Neves-MG
  • São José da Lapa-MG
SOLICITAR ORÇAMENTO PARA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS

São empregadas em praticamente todos os segmentos da indústria e atuam na condução de gás, ar ou líquido. Além disso, ainda podem ser utilizadas para fins estruturais.
As conexões tubulares são utilizadas em diversas indústrias, como petróleo, energia, gás natural, construção naval, aquecimento, fabricação de papel, metalurgia, etc.

 

DISPONIBILIDADE

  • Schedule: 40, XS, 80, 120, 160 e XXS

NORMAS

  • ANSI
  • ASTM

 

\"\"
 

Diâmetro Espessura da Parede T (mm) Comprimento
Nominal Externo Schedule E
DN (pol.) OD (mm) Standard 40 XS 80 (mm)
1/2" 21,3 2,77 2,77 3,73 3,73 25,4
3/4" 26,67 2,87 2,87 3,91 3,91 25,4
1" 33,4 3,38 3,38 4,55 4,55 38,1
1.1/4" 42,16 3,56 3,56 4,85 4,85 38,1
1.1/2" 48,26 3,68 3,68 5,08 5,08 38,1
2" 60,32 3,91 3,91 5,54 5,54 38,1
2.1/2" 73,02 5,16 5,16 7,01 7,01 38,1
3" 88,9 5,49 5,49 7,62 7,62 63,5
4" 114,3 6,02 6,02 8,56 8,56 63,5
5" 141,3 6,55 6,55 9,52 9,52 76,2
6" 168,3 7,11 7,11 10,97 10,97 88,9
8" 219,1 8,18 8,18 12,7 12,7 101,6
10" 273 9,27 9,27 12,7 15,1 127
12" 323,8 9,52 10,3 12,7 17,5 152,4
14" 355,6 9,52 11,1 12,7 19 165,1
16" 406,4 9,52 12,7 12,7 21,4 177,8
18" 457,2 9,52 14,3 12,7 23,8 203,2
20" 508 9,52 15,1 12,7 26,3 228,6
22" 558,8 9,52 - 12,7 28,6 254
24" 609,6 9,52 17,5 12,7 31 266,7
26" 660,4 9,52 - 12,7 - 266,7
28" 711,2 9,52 - 12,7 - 266,7
30" 762 9,52 - 12,7 - 266,7
32" 812,8 9,52 17,5 12,7 - 266,7
34" 863,6 9,52 17,5 12,7 - 266,7
36" 914,4 9,52 19,05 12,7 - 266,7
38" 965,2 9,52 - 12,7 - 304,8
40" 1116 9,52 - 12,7 - 304,8
42" 1066,8 9,52 - 12,7 - 304,8
44" 1117,6 9,52 - 12,7 - 342,9
46" 1168,4 9,52 - 12,7 - 342,9
48" 1219,2 9,52 - 12,7 - 342,9

 

 

 

 

Avaliação

Comentários

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Receba nossas novidades

Receba todas as novidades da cofermeta no seu e-mail.

ATENÇÃO

PESSOA JURÍDICA

POSSUI CNPJ?

TEMOS CONDIÇÕES ESPECIAIS

PARA SUA EMPRESA.